以下、表内の「工事名」「委託業務名」「件名」をクリックすると、それぞれの「開札調書」が表示されます。
|
番号 |
入札日 |
工事名 |
担当課 |
落札業者 |
落札金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
令和8年3月19日 |
洗浄排水池撹拌機更新工事 |
浄水課 | 株式会社日立プラントサービス社会システム営業本部 | 114,500,000円 |
| 2 | 令和8年3月19日 | 浄水場内ポンプ更新工事 |
浄水課 | 株式会社エバジツ | 29,200,000円 |
| 3 | 令和8年3月19日 | 急速ろ過池修繕工事(6池) |
浄水課 | 西戸崎興産株式会社関東営業所 | 5,800,000円 |
(補足)落札金額は、消費税及び地方消費税を含みません。
|
番号 |
入札日 |
委託業務名 |
担当課 |
落札業者 |
落札金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和8年3月17日 | 浄水場発生汚泥処分業務委託 |
浄水課 | 丸源起業株式会社 | 30,000円/トン |
| 2 | 令和8年3月17日 | 水道用粒状活性炭再生業務委託 |
浄水課 | 有限会社松一商事 | 10,500,000円/槽 |
| 3 | 令和8年3月19日 | 水質検査業務委託 |
浄水課 | ― | ― |
(補足)落札金額は、消費税及び地方消費税を含みません。
|
番号 |
入札日 |
件名 |
担当課 |
落札業者 |
落札金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和8年3月17日 | 水道用次亜塩素酸ナトリウムの購入 |
浄水課 | 関東酸素工業株式会社 |
80.90円/キログラム |
| 2 | 令和8年3月17日 | 水道用ポリ塩化アルミニウム(超高塩基度)の購入 |
浄水課 | 関東酸素工業株式会社 | 64.50円/キログラム |
| 3 | 令和8年3月17日 | 水道用粉末活性炭(ドライ炭)の購入 |
浄水課 | ユアサ・フナショク株式会社 | 360円/キログラム |
| 4 | 令和8年3月17日 | 水道用硫酸(75%)の購入 |
浄水課 | クボキ水工株式会社 | 63円/キログラム |
(補足)落札金額は、消費税及び地方消費税を含みません。
東総広域水道企業団 総務課庶務係
電話番号:0478-86-3821

アドビシステムズ社サイトより無償でダウンロードできます。